.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Измайловский лес от застройщика

Цены от 6.2 до 16.8 млн. руб
Последнее обновление от 26.04.2024 г.
  • Минимальная цена за м2 - 191 111 руб
  • Площадь квартир от 19.8 до 85.5 м2
  • 44 планировки с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
1-комнатная квартира 35.8 м² в ЖК Измайловский лес за 9 365 939 руб. на 4 этаже 1-комнатная 35.8 м2 4 261 618 руб. 9 365 939 руб.
1-комнатная квартира 36.2 м² в ЖК Измайловский лес за 9 517 755 руб. на 19 этаже 1-комнатная 36.2 м2 19 262 921 руб. 9 517 755 руб.
1-комнатная квартира 35.8 м² в ЖК Измайловский лес за 9 545 104 руб. на 16 этаже 1-комнатная 35.8 м2 16 266 623 руб. 9 545 104 руб.
1-комнатная квартира 34.3 м² в ЖК Измайловский лес за 9 680 315 руб. на 16 этаже 1-комнатная 34.3 м2 16 282 225 руб. 9 680 315 руб.
3-комнатная квартира 85.5 м² в ЖК Измайловский лес за 16 827 282 руб. на 13 этаже 3-комнатная 85.5 м2 13 196 810 руб. 16 827 282 руб.
1-комнатная квартира 35.8 м² в ЖК Измайловский лес за 9 340 854 руб. на 23 этаже 1-комнатная 35.8 м2 23 260 918 руб. 9 340 854 руб.
2-комнатная квартира 53.9 м² в ЖК Измайловский лес за 13 033 518 руб. на 21 этаже 2-комнатная 53.9 м2 21 241 809 руб. 13 033 518 руб.
1-комнатная квартира 35.8 м² в ЖК Измайловский лес за 9 516 257 руб. на 18 этаже 1-комнатная 35.8 м2 18 265 817 руб. 9 516 257 руб.
1-комнатная квартира 36.2 м² в ЖК Измайловский лес за 9 593 266 руб. на 12 этаже 1-комнатная 36.2 м2 12 265 007 руб. 9 593 266 руб.
1-комнатная квартира 34.3 м² в ЖК Измайловский лес за 9 665 966 руб. на 13 этаже 1-комнатная 34.3 м2 13 281 807 руб. 9 665 966 руб.
1-комнатная квартира 36.2 м² в ЖК Измайловский лес за 9 455 869 руб. на 22 этаже 1-комнатная 36.2 м2 22 261 212 руб. 9 455 869 руб.
студия квартира 19.8 м² в ЖК Измайловский лес за 6 274 822 руб. на 13 этаже студия 19.8 м2 13 316 910 руб. 6 274 822 руб.
студия квартира 19.9 м² в ЖК Измайловский лес за 6 263 517 руб. на 13 этаже студия 19.9 м2 13 314 750 руб. 6 263 517 руб.
студия квартира 19.9 м² в ЖК Измайловский лес за 6 283 265 руб. на 15 этаже студия 19.9 м2 15 315 742 руб. 6 283 265 руб.
студия квартира 19.8 м² в ЖК Измайловский лес за 6 275 266 руб. на 17 этаже студия 19.8 м2 17 316 933 руб. 6 275 266 руб.
2-комнатная квартира 52.5 м² в ЖК Измайловский лес за 13 203 984 руб. на 14 этаже 2-комнатная 52.5 м2 14 251 504 руб. 13 203 984 руб.
2-комнатная квартира 53.9 м² в ЖК Измайловский лес за 12 936 634 руб. на 23 этаже 2-комнатная 53.9 м2 23 240 012 руб. 12 936 634 руб.
2-комнатная квартира 53.9 м² в ЖК Измайловский лес за 13 222 566 руб. на 16 этаже 2-комнатная 53.9 м2 16 245 317 руб. 13 222 566 руб.
студия квартира 19.9 м² в ЖК Измайловский лес за 6 227 387 руб. на 6 этаже студия 19.9 м2 6 312 934 руб. 6 227 387 руб.
1-комнатная квартира 32.3 м² в ЖК Измайловский лес за 9 050 888 руб. на 15 этаже 1-комнатная 32.3 м2 15 280 213 руб. 9 050 888 руб.

Новостройки рядом с ЖК Измайловский лес

Заказать обратный звонок